Garo 2469009Art.nr: 3096415
Elväska
Beskrivning
Art.nr: 3096415Bärbar 63A elväska/undercentral.
10 404 kr
Inkl. moms
Estimerat 9-15 dagar från leverantör
Fri frakt över 999 kr*
30 dagars öppet köp
Beskrivning
Art.nr: 3096415Bärbar 63A elväska/undercentral.
Produktinformation
Egenskaper
Bärbar 63A elväska/undercentral med följande uttagstyper:
IEC-Uttag: 2 st 16A 3P+N+E 230/400V och 2 st 32A 3P+N+E 230/400V
IEC-Intag: 1 st 63A 3P+N+E 230/400V
IEC-Uttag: 2 st 16A 3P+N+E 230/400V och 2 st 32A 3P+N+E 230/400V
IEC-Intag: 1 st 63A 3P+N+E 230/400V
Tekniska data | |
Typ | U GN 463-6/00/02206-20 |
Modell/Utförande | Mobil ändfördelare |
Märkspänning (värde) | 230/400 V |
Antal CEE-uttag 16 A / 24 V / 2P | 0 |
Antal CEE-uttag 16 A / 230 V / 2P+jord | 0 |
Antal CEE-uttag 16 A / 400 V / 3P+jord | 0 |
Antal CEE-uttag 16 A / 400 V / 5P | 2 |
Antal CEE-uttag 32 A / 400 V / 4P | 0 |
Antal CEE-uttag 32 A / 400 V / 5P | 2 |
Antal CEE-uttag 63 A / 400 V / 5P | 0 |
Antal CCE uttag 125 A / 400 V / 5P | 0 |
Antal uttag jordade (Typ F, CEE 7/3) | 6 |
Märkström | 63 A |
Antal poler huvudomkopplare | 0 |
Antal jordfelsbrytare 10mA | 0 |
Antal jordfelsbrytare 30 mA | 1 |
Antal jordfelsbrytare 300 mA | 1 |
Ansluten last | 43.6 kVA |
Antal mätarfält | 0 |
Antal dvärgbrytare | 4 |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Bredd | 512 mm |
Djup | 120 mm |
Höjd | 330 mm |
Kapslingsklass (IP) | IP44 |
Huvudsäkring | Ingen |
Huvudbrytare märkström | 0 A |
Specifikationer
EAN 7331185079462
E-nummer 2469009