Schneider Electric LC1K ACArt.nr: 28110825
Beräknat 2025-01-02 från leverantör
Produktinformation
Egenskaper
- AC3 9A 4kW 1sl hj.kontakt 220VAC
Tekniska data: | ||
Koordinationstyp | AC-4AC-3AC-1 | |
Antal poler | 3P | |
Märkdriftström | 20 A (på <50 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V 9 AAC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V 16 A (på <70 °C) AC AC-1 för effektkrets vid 690 V | |
Typ av kontrollkrets | AC vid 50/60 Hz | |
Manöverspänning | 220-230 V AC 50/60 Hz | |
Motoreffekt | 2,2 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW vid 440 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW vid 480 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW vid 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 2,2 kW vid 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | |
Överspänningskategori | III | |
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering | 20 A 50 °C för effektkrets // 10 A 50 °C för signalering krets | |
Irms klassad slutande kapacitet | 110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110 110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947 110 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947 | |
Märkbrytförmåga | 110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947 110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947 80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947 110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947 110 A vid 380...400 V överensstämmer med IEC 60947 70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947 | |
Rekommenderad säkringsstorlek | 25 A gG vid <= 440 V för effektkrets 25 A aM för effektkrets 10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947 10 A gG för signalering krets överensstämmer med VDE 0660 | |
Genomsnittlig impedans | 3 mOhm 50 Hz - Ith 20 A för effektkrets | |
Isolationsresistans | >10 MOhm för signalering krets | |
Starteffekt / hållefekt | 30 VA / 4,5 VA (på 20°C) | |
Värmeavgivning | 1,3W | |
Manöverspännings begränsning | 0.8...1.15 Uc (på <50 °C)operativa: //0.2...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out | |
Maximalt arbetsområde | 3600 cyc/h | |
Signalkretsfrekvens | <= 400 Hz | |
Minsta brytström | 5 mA för signalering krets | |
Minsta brytspänning | 17 V för signalering krets | |
Arbetstid | 10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar // 10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter | |
Säkerhetstillförlitligthetsnivå | B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1 | |
Icke överlappnings avstånd | 0,5 mm | |
Standarder | EN 60669-1/ | |
Produktcertifieringar | FIMKO // CE // SEMKO // NEMKO | |
WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
Specifikationer
Serie Schneider Electric TeSys
EAN 3389110363876
E-nummer 3230624
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren